がん診療については、腎がん、腎盂尿管がん、膀胱がん、前立腺がんのほか、精巣がん、陰茎がんなどの稀少がんについても診療しています。手術療法としては低侵襲治療としてロボット支援手術、腹腔鏡下手術を積極的に行うようにしています。新しい薬物療法にも積極的に取り組み、かかりつけの先生と連携をとって治療を進めるように心がけています。
尿路結石の手術療法は以前から経尿道的手術(TUL)や経皮的手術(PNL)を行ってきました。大きな腎結石に対しては、経尿道的・経皮的アプローチを同時に行う ECIRS手術を行っています。
前立腺肥大症の手術では、従来から行ってきた経尿道的に前立腺を切除する手術(TURP)のほか、経尿道的にレーザーで腫大した前立腺を蒸散する手術を行っています。従来の手術よりも出血リスクが低減でき、抗凝固剤や抗血小板薬を休薬せずに手術を行うことも可能です。術後の尿道カテーテル留置期間も短縮できます。
また尿膜管遺残の治療についても、腹腔鏡下尿膜管摘除術で臍まで切除した後に形成外科との合同手術で臍形成術を行っています。
閉塞性腎盂腎炎、腎後性腎不全、精巣(精索)捻転など救急疾患については迅速な対応を心がけています。いつでもお声がけください。
| 術式 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腎部分切除術(開腹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 腎部分切除術(ロボット支援下/腹腔鏡下) | 7 | 9 | 13 | 8 | 10 |
| 根治的腎摘除術(開腹) | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 根治的腎摘除術(ロボット支援下/腹腔鏡下) | 14 | 16 | 15 | 13 | 14 |
| 術式 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腎尿管全摘除術(開腹) | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 腎尿管全摘除術(腹腔鏡下) | 7 | 9 | 14 | 6 | 13 |
| 術式 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 73 | 102 | 115 | 93 | 110 |
| 膀胱全摘除術(ロボット支援下) | - | - | 2 | 8 | 6 |
| 膀胱全摘除術(開腹) | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 尿管皮膚瘻造設術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 回腸(結腸)導管造設術 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 新膀胱造設術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 術式 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前立腺全摘除術(開腹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前立腺全摘除術(ロボット支援下) | 18 | 26 | 28 | 15 | 32 |
| 術式 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高位精巣摘出術 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 術式 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 副腎摘除術(開腹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副腎摘除術(腹腔鏡下) | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 術式 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 後腹膜腫瘍切除術(腹腔鏡下) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 後腹膜悪性腫瘍手術 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 術式 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経皮的腎・尿管砕石術(PNL) | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 経尿道的尿管砕石術(TUL) | 73 | 54 | 75 | 57 | 76 |
| PNL+TUL | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| 術式 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経尿道的前立腺切除術(TURP) | 18 | 17 | 25 | 20 | 18 |
| 経尿道的前立腺レーザー蒸散術(CVP) | - | - | 3 | 13 | 17 |
| 術式 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腎盂形成術(ロボット支援下) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 術式 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尿膜管摘除術(腹腔鏡下) | - | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 術式 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラッドアクセス造設術 | 73 | 58 | 69 | 44 | 59 |
| CAPD用カテーテル設置 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一診 | 三神 | 大西 | 中ノ内/大西 (隔週) | 太田ゆ | 中ノ内 |
| ニ診 | 朝川 | 太田ゆ/担当医 (隔週) | 氏原 | ||
| 午後診 | 朝川/三神 | 中ノ内/氏原 |
© 2025 Japanese Red Cross Kyoto Daiichi Hospital.