| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 皮膚筋炎 | 6 | 17.5 |
| COVID-19 | 6 | 15.8 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 関節リウマチ | 12 | 16.7 |
| 皮膚筋炎 | 10 | 13.0 |
| 細菌性肺炎 | 10 | 15.7 |
| 肺炎、病原体不詳 | 10 | 20.5 |
| 悪性関節リウマチ | 9 | 24.2 |
| 全身性エリトマトーデス | 8 | 11.0 |
| 壊死性血管障害 | 8 | 11.9 |
| 全身性硬化症 | 7 | 26.7 |
| 敗血症 | 5 | 23.2 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 2型糖尿病 | 64 | 12.2 |
| 低Na血症・低K血症 | 32 | 14.9 |
| 1型糖尿病 | 14 | 11.7 |
| 原発性アルドステロン症 | 13 | 4.7 |
| 尿路感染症 | 8 | 13.0 |
| 低血糖症 | 6 | 9.5 |
| アジソン病 | 5 | 3.6 |
| 急性腎盂腎炎 | 5 | 9.8 |
| COVID-19 | 5 | 15.2 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| びまん性非ホジキンリンパ腫 | 239 | 19.5 |
| 骨髄性白血病 | 145 | 24.1 |
| 多発性骨髄腫 | 63 | 17.9 |
| 骨髄異形成症候群 | 57 | 16.3 |
| B細胞リンパ腫 | 31 | 19.8 |
| ろ胞性リンパ腫 | 30 | 15.0 |
| T/NK細胞リンパ腫 | 24 | 22.5 |
| 22 | 16.3 | |
| リンパ性白血病 | 19 | 27.9 |
| 特発性血小板減少性紫斑病(ITP) | 18 | 18.1 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 肝癌 | 190 | 7.9 |
| 大腸腺腫 | 183 | 2.6 |
| 胃癌 | 158 | 9.4 |
| 胆石症 | 152 | 12.1 |
| 結腸癌 | 119 | 5.8 |
| 膵癌 | 111 | 11.8 |
| 大腸憩室 | 81 | 9.3 |
| 急性閉塞性化膿性胆管炎 | 78 | 12.4 |
| 食道癌 | 78 | 10.9 |
| 直腸癌、直腸S状結腸移行部癌 | 45 | 8.0 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 虚血性心疾患 | 221 | 3.8 |
| 心不全 | 210 | 18.6 |
| 狭心症 | 191 | 3.6 |
| 心房細動 | 67 | 5.7 |
| 急性心筋梗塞 | 66 | 13.8 |
| 閉塞性動脈硬化症 | 62 | 10.1 |
| 重症虚血肢 | 52 | 26.7 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 25 | 2.9 |
| 房室ブロック | 18 | 15.0 |
| 上室(性)頻拍(症) | 18 | 9.7 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 脳梗塞 | 276 | 22.6 |
| 内頚動脈狭窄症 | 43 | 4.7 |
| てんかん | 38 | 20.1 |
| 一過性脳虚血発作 | 29 | 9.5 |
| てんかん重積 | 22 | 24.5 |
| パーキンソン病・パーキンソニズム | 13 | 27.1 |
| 誤嚥性肺炎 | 13 | 38.2 |
| メニエール病 | 11 | 9.2 |
| 熱性けいれん<痙攣> | 9 | 12.8 |
| 中大脳動脈狭窄 | 8 | 7.1 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 肺癌 | 304 | 9.0 |
| 細菌性肺炎 | 79 | 17.1 |
| 誤嚥性肺炎 | 78 | 22.6 |
| 間質性肺疾患 | 69 | 19.0 |
| COVID-19 | 68 | 16.4 |
| 肺炎、病原体不詳 | 32 | 13.2 |
| 急性下気道感染症を伴う慢性閉塞性肺疾患 | 31 | 10.5 |
| 気胸 | 28 | 19.2 |
| 膿胸 | 23 | 31.8 |
| 肺がんの疑いに対する観察 | 23 | 2.2 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 慢性腎不全 | 82 | 11.5 |
| 急性腎不全 | 26 | 23.6 |
| IgA 腎症・巣状および分節状糸球体病変 | 23 | 5.5 |
| COVID-19 | 18 | 11.2 |
| ネフローゼ症候群 | 16 | 11.2 |
| 心不全 | 14 | 31.8 |
| 低Na血症・低K血症 | 14 | 10.2 |
| 急性腎盂腎炎 | 7 | 19.4 |
| びまん性メサンギウム増殖性糸球体腎炎 | 6 | 10.7 |
| 壊死性血管障害 | 6 | 7.7 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 結腸癌 | 95 | 11.8 |
| 胆石症 | 92 | 6.8 |
| 鼡径ヘルニア | 85 | 4.7 |
| 胃癌 | 79 | 19.0 |
| 直腸癌、直腸S状結腸移行部癌 | 62 | 15.3 |
| 急性虫垂炎 | 48 | 8.5 |
| 術後腸閉塞 | 46 | 12.2 |
| イレウス | 43 | 19.7 |
| 膵癌 | 41 | 26.0 |
| 食道癌 | 25 | 18.4 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 乳癌 | 158 | 7.7 |
| 乳管内上皮内癌 | 22 | 8.8 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 鼡径ヘルニア | 31 | 2.0 |
| 急性虫垂炎 | 16 | 8.6 |
| 停留精巣 | 14 | 2.1 |
| 短腸症候群 | 12 | 2.8 |
| 臍ヘルニア | 9 | 2.0 |
| 遊走精巣 | 9 | 2.0 |
| 慢性虫垂炎 | 7 | 5.3 |
| 逆流性食道炎 | 5 | 4.8 |
| 陰嚢水腫 | 5 | 2.0 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 肺癌 | 70 | 9.8 |
| 気胸 | 26 | 12.5 |
| 膿胸 | 17 | 39.6 |
| 転移性肺癌 | 15 | 9.2 |
| 肺の上皮内癌 | 14 | 8.4 |
| 外傷性気胸、肺挫傷 | 8 | 12.5 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 顔面骨骨折 | 7 | 7.3 |
| 乳癌 | 7 | 7.0 |
| 耳介奇形 | 55 | 5.8 |
| 眼瞼下垂 | 5 | 3.0 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 大動脈瘤・大動脈解離 | 90 | 21.1 |
| ペースメーカー電池消耗・移植片の合併症 | 46 | 10.2 |
| 下肢静脈瘤 | 29 | 2.0 |
| 頚動脈瘤 | 17 | 16.0 |
| 狭心症 | 13 | 43.8 |
| 僧帽弁、大動脈弁及び三尖弁の連合弁膜症 | 11 | 44.5 |
| 感染性心内膜炎 | 10 | 73.8 |
| 虚血性心疾患 | 8 | 35.0 |
| 僧帽弁逸脱症 | 7 | 35.4 |
| 大動脈弁狭窄症・閉鎖不全 | 7 | 47.6 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 大腿骨骨折 | 97 | 23.0 |
| 脊柱管狭窄症 | 83 | 13.9 |
| 変形性膝関節症 | 79 | 18.1 |
| 変形性股関節症 | 77 | 16.0 |
| 脛骨骨折・腓骨骨折 | 58 | 25.7 |
| 抜釘 | 57 | 4.7 |
| 橈骨骨折・尺骨骨折 | 51 | 6.5 |
| 腰椎骨折・骨盤骨折 | 48 | 23.8 |
| 頚椎症性頚髄症 | 40 | 16.5 |
| 肩関節骨折・上腕骨折 | 32 | 11.7 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 頭蓋内損傷 | 108 | 16.7 |
| 非外傷性脳内出血 | 68 | 27.9 |
| 非外傷性くも膜下出血 | 26 | 20.0 |
| 脳・骨の転移性悪性腫瘍 | 8 | 29.1 |
| 内頚動脈狭窄症 | 7 | 25.1 |
| 未破裂脳動脈瘤 | 6 | 2.3 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 新生児一過性多呼吸 | 115 | 16.7 |
| 低出生体重児 | 103 | 39.0 |
| 急性気管支炎 | 78 | 5.8 |
| MRI検査目的 | 73 | 1.1 |
| 喘息 | 72 | 5.8 |
| RSウイルス肺炎 | 59 | 8.9 |
| 熱性けいれん<痙攣> | 57 | 3.8 |
| 肺炎、病原体不詳 | 51 | 6.8 |
| インフルエンザ(ウイルスが分離された) | 41 | 4.2 |
| 急性上気道炎 | 40 | 4.3 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 単胎自然分娩 | 189 | 9.1 |
| 子宮体癌 | 164 | 5.3 |
| 子宮筋腫 | 129 | 6.4 |
| 卵巣癌 | 103 | 5.7 |
| 切迫早産・早産 | 96 | 29.4 |
| CIN lll | 93 | 3.4 |
| 卵管癌 | 87 | 4.4 |
| 子宮頚癌 | 62 | 9.6 |
| 卵巣のう腫 | 58 | 5.3 |
| 子宮内膜症 | 49 | 5.7 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| アデノイド増殖症・慢性扁桃炎 | 73 | 7.5 |
| 顔面神経麻痺 | 46 | 8.0 |
| 慢性中耳炎 | 42 | 6.1 |
| 扁桃周囲膿瘍 | 30 | 5.7 |
| 伝音・感音難聴 | 26 | 8.2 |
| 慢性副鼻腔炎 | 25 | 6.5 |
| 真珠腫性中耳炎 | 20 | 7.9 |
| 甲状腺癌 | 18 | 10.3 |
| 突発性難聴 | 17 | 8.1 |
| 声帯ポリープ・喉頭蓋のう胞 | 15 | 11.5 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 加齢性白内障 | 651 | 2.1 |
| 乳児、若年及び初老期白内障 | 14 | 2.3 |
| 黄斑円孔・増殖性硝子体網膜症 | 11 | 3.8 |
| 緑内障 | 7 | 3.7 |
| 硝子体出血 | 6 | 4.3 |
| 斜視 | 6 | 3.0 |
| 眼瞼下垂 | 6 | 2.0 |
| 2型糖尿病性網膜症 | 5 | 5.0 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 皮膚の悪性腫瘍 | 18 | 6.5 |
| 蜂窩織炎 | 17 | 11.6 |
| 帯状疱疹 | 9 | 9.2 |
| 脂肪腫 | 7 | 5.0 |
| ボウエン病 | 6 | 4.5 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 前立腺癌 | 132 | 6.0 |
| 腎結石・尿管結石 | 102 | 8.7 |
| 膀胱上皮内癌 | 97 | 7.6 |
| 急性腎盂腎炎 | 49 | 14.9 |
| 膀胱癌 | 42 | 11.0 |
| 前立腺肥大症 | 31 | 7.2 |
| 腎細胞癌 | 27 | 9.8 |
| 尿管癌 | 22 | 9.8 |
| 腎盂癌 | 15 | 8.9 |
| 膀胱タンポナーゼ | 14 | 7.9 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 水平埋伏智歯 | 37 | 3.0 |
| 埋伏智歯 | 21 | 2.8 |
| 下臼歯部歯肉膿瘍 | 13 | 2.9 |
| 口腔部のう胞 | 10 | 3.6 |
| 顔面骨骨折 | 6 | 13.2 |
| 歯根のう<嚢>胞 | 6 | 4.3 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 頭蓋内損傷 | 49 | 9.8 |
| 多発損傷 | 27 | 26.8 |
| 肋骨骨折 | 13 | 19.1 |
| 腰椎骨折・骨盤骨折 | 13 | 25.5 |
| 顔面骨骨折 | 13 | 14.8 |
| 急性薬物中毒 | 13 | 2.8 |
| 敗血症 | 12 | 29.8 |
| 外傷性腹腔内損傷 | 12 | 38.9 |
| COVID-19 | 11 | 64.2 |
| 外傷性気胸、肺挫傷 | 9 | 15.4 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 肺癌 | 45 | 30.0 |
| 膵癌 | 30 | 26.0 |
| 結腸癌 | 16 | 28.4 |
| 直腸癌、直腸S状結腸移行部癌 | 15 | 35.6 |
| 胃癌 | 11 | 24.1 |
| 肝癌 | 8 | 17.9 |
| びまん性非ホジキンリンパ腫 | 5 | 64.2 |
| 前立腺癌 | 5 | 42.4 |
| 骨髄性白血病 | 5 | 30.2 |
※2023年度データ
| 疾患名 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 慢性腎不全 | 35 | 20.2 |
| 透析シャント閉塞 | 23 | 5.1 |
※2023年度データ
© 2025 Japanese Red Cross Kyoto Daiichi Hospital.