| 男性 | 女性 | 総数 | |
|---|---|---|---|
| 半日ドック | 3,647 | 3,025 | 6,672 |
| 二日ドック | 16 | 11 | 27 |
| 総計 | 3,663 | 3,036 | 6,699 |
| 人数 | |
|---|---|
| 外来ドック | 4,562 |
| 政府健診(協会けんぽ) | 1,972 |
| 主婦健診 | 2 |
| 福祉健診 | 38 |
| 短期ドック | 27 |
| 特定健康診査等 | 98 |
| 総計 | 6,699 |
| 人数 | |
|---|---|
| 脳ドック | 723 |
| 肺ドック | 195 |
| 肺CT | 128 |
| マンモグラフィー | 1,249 |
| 乳腺超音波検査 | 825 |
| 経膣超音波検査 | 1,742 |
| 骨密度 | 441 |
| 血管検査(ABI+baPWV) | 482 |
| 頚動脈エコー | 605 |
| 腫瘍マーカーセット | 1,626 |
| 前立腺腫瘍マーカー | 1,338 |
| 胃がんリスク検査 | 261 |
| 子宮頸がんリスク検査 | 275 |
| 元気で長生きパック | 133 |
| 病名 | 症例数 |
|---|---|
| 下咽頭がん | 1 |
| 食道がん(早期) | 2 |
| 食道がん(進行) | 1 |
| 胃がん(早期) | 13 |
| 胃がん(進行) | 4 |
| 大腸がん(早期) | 4 |
| 大腸がん(進行) | 3 |
| 膵臓がん | 4 |
| 肝臓がん | 1 |
| 肺がん | 8 |
| 乳がん | 7 |
| 子宮がん | 3 |
| 卵巣がん | 1 |
| 甲状腺がん | 1 |
| 血液がん | 9 |
| 前立腺がん | 12 |
| 膀胱がん | 2 |
© 2025 Japanese Red Cross Kyoto Daiichi Hospital.