| 男性 | 女性 | 総数 | |
|---|---|---|---|
| 半日ドック | 3,815 | 3,260 | 7,075 |
| 二日ドック | 19 | 14 | 33 |
| 総計 | 3,834 | 3,274 | 7,108 |
| 人数 | |
|---|---|
| 外来ドック | 4,959 |
| 政府健診(協会けんぽ) | 1,977 |
| 主婦健診 | 2 |
| 福祉健診 | 66 |
| 短期ドック | 32 |
| 特定健康診査等 | 72 |
| 総計 | 7,108 |
| 人数 | |
|---|---|
| 脳ドック | 717 |
| 肺ドック | 173 |
| 肺CT | 147 |
| マンモグラフィー | 1323 |
| 乳腺超音波検査 | 912 |
| 経膣超音波検査 | 1,888 |
| 骨密度 | 466 |
| 血管検査(ABI+baPWV) | 542 |
| 頚動脈エコー | 601 |
| 腫瘍マーカーセット | 1,645 |
| 前立腺腫瘍マーカー | 1,363 |
| 胃がんリスク検査 | 263 |
| 子宮頸がんリスク検査 | 329 |
| 元気で長生きパック | 126 |
| 病名 | 症例数 |
|---|---|
| 食道がん(早期) | 2 |
| 胃がん(早期) | 12 |
| 十二指腸がん(早期) | 2 |
| 小腸がん | 1 |
| 大腸がん(早期) | 8 |
| 大腸がん(進行) | 2 |
| 膵臓がん | 4 |
| 胆嚢・胆管がん | 2 |
| 肺がん | 6 |
| 乳がん | 10 |
| 子宮がん | 2 |
| 前立腺がん | 10 |
| 血液がん | 16 |
| 腎がん | 3 |
| 下咽頭がん | 1 |
| 悪性黒色腫(肝臓) | 1 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 診察 | 島 | 担当医 | 島 | 島 | 島 |
| 診察 | 中道 | 上田 | 中道 | 上田 | 上田 |
| 診察 | 担当医 | 岸本 | 岸本 | 渡邉 | 担当医 |
© 2025 Japanese Red Cross Kyoto Daiichi Hospital.