| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 (午前) | 尾本 | 尾本 | 尾本 | 加藤 | |
| (午後) | 尾本 | 尾本 | 尾本 | 尾本 | |
| 2診 (午前) | 田中 | 髙谷 | 大林 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 中林 | 中林 | 和田 | ||
| 2診 | 礒田 | 和田 | 北出 | 礒田 | 北出 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診(初診) | 田中秋 | 横江 | 畑 | 原田 (1・3・5週) 田中秋 (2・4週) | 畑 (午後ヘルスケア) |
| 2診 | 岩瀬 (午後ヘルスケア) | 田中 (午後1型糖尿病) | 田中 | 田中 | 岩瀬 (午後1型糖尿病) |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 松本 | 古林 | 村松 | 内山 | 岩井 |
| 2診 | 髙谷 | 大城 (血友病外来) | 杉谷 | 埜中 | 栗山(初診) |
| 移植後外来 (午後) | 看護師 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 奥山 | 吉田 | 佐藤 | 奥山 | 藤井 |
| 2診 | 髙塚 | 戸祭 | 加藤 | 稲田 | 稲田 |
| 3診 | 藤井 | 西村 | 藤井 | 西村 | 提中 |
| 4診 | 佐藤 | 坂本 | 吉田拓 | 戸祭 | 田中 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 庄司 | 加藤 (午後 重症虚血肢) | 庄司 | 加藤(高血圧) | 安土 |
| 2診 | 中川 | 兵庫 | 飴野 | 兵庫(睡眠時無呼吸) | 中川 |
| 3診 | 木下 | 小島(不整脈) | 木下 | 堀 | 小島 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 今井 | AM今井PM額田 | 小林 | 田中 | 額田 |
| 2診 | 山田 | 山田 | 濱中 | 長谷川(頭痛外来) | 今井 |
| 3診 | 小林 | 沼 | 大林/田中/舟橋 | 沼 | 夏原 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 弓場 | 内匠 | 吉村 | 今林 | 宇田 |
| 2診 | 二村 | 塩谷 | 宇田 | 髙橋 | 徳田 |
| 3診(初診) | 徳田 | 今林 | 弓場 | 吉村 | 二村 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診(初診) | 弓場 | 弓場/宇田 | 宇田 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 中山 | 中村 | |||
| 2診 | 金森 | 藤原 | 八木 | 太田 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 小川(大腸) | 岡本(初診) | 松本(肝胆膵) | 大橋(食道・胃) | |
| 2診 | 生駒(肝胆膵) | 栗生(大腸) | 岡本 (初診) | 小松(食道・胃) | |
| 3診 | 松尾(肝胆膵) | 小松(食道・胃) | 藤田(大腸) |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 李 | 糸井 | 湯 | 李 (1・4・5週) 糸井 (2・3週) | 北野 |
| 2診 | 糸井 | 井田 | |||
| 特殊外来 (午後) | 糸井(遺伝子) |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 坂井 | 坂井 | 坂井 (1・3・5週午後のみ) | ||
| 2診 | 出口 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 担当医 (初診) | 担当医 (初診) | 下村 | 担当医(初診) | |
| 2診 | 石原 | ||||
| 3診(午後) | 上島 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 岩井 | 岩井 | 岩井 |
※月曜日と金曜日は午後のみ
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | ペースメーカー外来 (2・4週) | 岡 (奇数週:午前) (偶数週:終日) | 髙橋 | 大川 (1・3・5週) 池本 (2・4週) |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診(初診) | 奥村 | 大澤 | 栗林 | 橋本 | 吉原 |
| 2診(初診) | 山元 | 車 | 柴田(第1.3.5週) 清水(第2.4週) | 佐々木 (午前初診) | 中山 |
| 3診 | 車 | 吉原 | 奥村 | 中山/清水 | 大澤 |
| 4診 | 的場 | 山元 | 橋本 | 栗林 | 小林/柴田 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 立澤 | 谷川 | 立澤 | 立澤 | 立澤 |
| 2診 | 竹上 | 立澤 | 山中 (小児神経外科) | 土井 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 中川 | 短田 | 奥村 | 冨井 | 岡本 |
| 2診 | 甲山 | 百瀬 | 宮垣 | 甲山 | 中川(第2・4週) |
| 3診 | 森下 | 近藤(神経外来)(第1.3.5週) | |||
| 4診 | 百瀬 | ||||
| 特殊外来(午後) | 西田(腎臓外来) (第2,3,4,5週) 短田(神経外来) | 冨井(血液外来) (第2,4週) | 小森(慢性疾患外来) 岡本(循環器外来) 担当医(フォローアップ) | 宮垣(代謝外来) 短田(神経外来) | 近藤(神経外来・予防接種)(第1.3.5週) 森下(循環器外来) |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理棟(午前) | 西村(神経外来) | 西村 | |||
| 管理棟(午後) | 西村 | 担当医 (1ヶ月健診・フォローアップ) | 担当医 (フォローアップ) |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診(婦人科) | 大久保 | 松本 | 髙岡(第1.3.5週) 青山(第2.4週) | 明石 | 青山(悪性腫瘍外来)(第1.3.5週) 髙岡(第2.4週) |
| 2診(婦人科) | 藤岡 | 北村 | 髙橋 | 大久保 | 嶋川 |
| 3診(産科) | 藁谷 | 明石 | 松本 | 髙岡(第2.4週) 青山(第1.3.5週) | 藁谷 |
| 4診(産科) | 髙橋/大久保 | 髙岡(不妊治療外来) | 山田 | 嶋川 | 藤岡 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胎児スクリーニング(午後) | 担当医 | 担当医 | |||
| NIPT(午後) | 担当医 | 担当医 | |||
| 母乳外来(午後) | 助産師 | 助産師/助産師外来 | 助産師 | 助産師/助産師外来 | 助産師 |
| 産後2週間健診(午後) | 助産師 | 助産師 | 助産師 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 森 (午後:腫瘍外来) | 松下(初診) | 森(初診) | 休診 | 豊田(初診) |
| 2診 | 中西 | 担当医 | 中西 | 休診 | |
| 3診 | 松下 | 豊田 | 休診 | 松下 | |
| 4診 | 柴田(初診) | 柴田 | 休診 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 梶原 | 伊部 | 梶原 | 小泉 | 梶原 |
| 2診 | 関 | 曽田 | 小泉 | 関 | 伊部 |
| 特殊外来 | 池部(未熟児) | 中村佳(斜視) | 梶原 (コンタクト) | 池部(未熟児) |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 永田 | 永田 | 永田 | 永田 | |
| 2診 | 金久 | 金久 | 金久 | 金久 | |
| 3診 | 山本 | 山本 | 山本 | 山本 | |
| 4診 | 坂口 | 坂口 | 坂口 | 坂口 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 三神 | 大西 | 中ノ内/大西 (隔週) | 太田ゆ | 中ノ内 |
| 2診 | 朝川 | 太田ゆ/担当医 (隔週) | 大嶺 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 名越 | 名越 | 北島 | 名越 | 名越 |
| 2診 | 北島 | 北島 | 藤澤 | 藤澤 | 藤澤 (1・3・5週) 北島 (2・4週) |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初診外来 | 吉田 | 西岡 | 平松 | 林 | 松浦 |
| IVR外来 | 一条 | 一条 | 一条 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 西村 | 西村 | 西村 | 西村 | 西村 |
| 2診 | 小谷 | 小谷 | 小谷 | 小谷 | 小谷 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 堀(初診) | 堀 | 堀 | 堀 | 堀(初診) |
| 2診 | 吉松 | 吉松(初診) | 吉松(初診) | 吉松 | |
| 3診 | 宮川 | 宮川 | 宮川(初診) | 宮川 | 宮川 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 榎原 | 松室 | 藤本 | 的場 | 堀口 |
| 午後 | 岡田 | 竹上 | 渡辺 | 香村 | 安 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 |
© 2025 Japanese Red Cross Kyoto Daiichi Hospital.